服務熱線
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
聚創(chuàng)環(huán)保專注于環(huán)境檢測設備和儀器,是環(huán)境保護系統(tǒng),安全管理系統(tǒng),研究機構,研究機構和其他客戶的基礎。主要部門水環(huán)境,空氣環(huán)境,工業(yè)環(huán)境,公共衛(wèi)生,第三方檢測,石化,金屬冶煉廠和其他加工行業(yè)。聚創(chuàng)環(huán)保成立了專業(yè)的技術服務團隊,為客戶提供咨詢,調(diào)試,維護和定制方面的個性化一對一產(chǎn)品。全國有很多代理點和代理商。我們正在籌劃一個在全國范圍內(nèi)增加服務點數(shù)量。
一、產(chǎn)品介紹
AWA6228+型多功能聲級計是采用數(shù)字信號處理技術的新一代噪聲測量儀器,是AWA6228的升級換代產(chǎn)品。測量范圍超大,功能更強,功耗更低,并搭配彩屏液晶顯示器。A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權及F、S、I三種并行(同時)的時間計權,可以同時測量多種評價指標。分析功能多,統(tǒng)計、積分、1/1OCT、1/3OCT、FFT和數(shù)字記錄可以同步或異步啟動。模塊化設計,用戶可以根據(jù)需要選購。多功能聲級計AWA6228+ 多重優(yōu)惠
二、產(chǎn)品參數(shù)
執(zhí)行的國家標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 1級 GB/T 3241-2010 1級/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
執(zhí)行的國家標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 2級 GB/T 3241-2010 2級/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
執(zhí)行的計量檢定規(guī)程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統(tǒng)計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數(shù)倍頻程濾波器》 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
級線性范圍 | 105 dB(A) |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調(diào)節(jié),其他可手動調(diào)節(jié) |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時自動測量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數(shù) |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測量多組24小時 |
儲存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統(tǒng)計分析結(jié)果 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)聽耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結(jié)果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
內(nèi)部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時以上,滿足環(huán)境監(jiān)測中對24小時連續(xù)監(jiān)測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測技術規(guī)范中對聲級校準器的要求 |
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數(shù)據(jù)能長時間保存 |
執(zhí)行的計量檢定規(guī)程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統(tǒng)計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數(shù)倍頻程濾波器》 |
其它符合標準 | IEC60651 Class 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1,ANSI S1.43 Type1 , ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) JJF 1555-2015 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量上限 | 低量程:132 dB(A),高量程:142 dB(A),可定制162 dB(A) |
自生噪聲 | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
級線性范圍 | 大于112 dB(A) |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I,以及Peak |
指示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調(diào)節(jié),其他可手動調(diào)節(jié) |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數(shù) |
峰值C聲級測量范圍 | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測量多組24小時 |
濾波器實時并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
FFT分析窗函數(shù) | 矩形窗、布氏窗、漢寧窗、平頂窗 |
儲存 | 標配3 MB,可存貯*多2663組統(tǒng)計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結(jié)果,或可以單次*多可記錄個人聲暴露數(shù)據(jù)34小時,總共*多可記錄320小時 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)聽耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結(jié)果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
內(nèi)部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時以上,滿足環(huán)境監(jiān)測中對24小時連續(xù)監(jiān)測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(選配) | *大支持32 GB |
錄音功能(選配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發(fā)方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制時間。 一次連續(xù)*長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時。 |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測技術規(guī)范中對聲級校準器的要求 |
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數(shù)據(jù)能長時間保存 |
GPS定位(選配) | 內(nèi)部可嵌入GPS定位系統(tǒng),測量噪聲的同時獲得測點位置及運動速度信息 |
藍牙無線傳輸 | 內(nèi)部嵌入藍牙模塊,將測量結(jié)果發(fā)送到的手機或計算機 |
三、產(chǎn)品特點
1.大于122dB(A)的超大級線性范圍,高低量程,每檔測量范圍大于112dB(A)。
2.2.6寸彩屏顯示器,分辨率240×320,陽光下可讀,顯示內(nèi)容豐富,亮度可自動調(diào)節(jié)。
3.數(shù)據(jù)存貯:標配3MB,*多存儲積分測量結(jié)果3328組。多功能聲級計AWA6228+ 多重優(yōu)惠
4.大容量存貯:*大支持32GB SD卡(選配)。
5.快速設置:選擇適用的標準或測量方法,自動設好相關標準要求的分析儀模式和參數(shù),并關閉不需要的分析功能,更方便使用和省電。
6.用戶配置不同靈敏度的傳聲器可得到不同的測量范圍。
7.具有電池和外接電源自動切換功能。
8.啟動方式:按鍵、超限、定時、等間隔。
9.自動開/關機:可定時自動開關機。
10.內(nèi)部可嵌GPS定位系統(tǒng),測量噪聲的同時還可以獲得準確的位置信息及運動速度(選配)。
11.內(nèi)部可嵌藍牙模塊,可無線打印測量結(jié)果或通過手機操作儀器(選配)。
12.外接微型打印機,可現(xiàn)場打印測量結(jié)果(選配)。
13.外接GSM無線數(shù)據(jù)傳輸模塊,測量結(jié)果可及時通過SMS發(fā)到的手機或計算機(選配)。
14.外接太陽能電池模塊,可在野外超長時間工作(選配)。