服務(wù)熱線(xiàn)
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng)環(huán)保 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
一、產(chǎn)品參數(shù)
泰仕TES-1318白金電阻溫度表 | ||
量測(cè)范圍 | Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K | |
誤差值 | ±(0.05%rdg+0.5℃) | |
溫度系數(shù) | 每1℃的變化少于0.1倍的額定規(guī)格值 | |
取樣率 | 1次/秒 | |
操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件 | 0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對(duì)濕度) | |
電源供應(yīng) | 6顆 AAA規(guī)格電池 | |
電池壽命 | 約 300 小時(shí) (不包括背燈、蜂鳴器) | |
尺寸 | 152(長(zhǎng))×72(寬)×37(高)mm | |
重量 | 約 300g | |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品特性
Pt 3916 / 3926 / 385 白金電阻。
HI/LO 警報(bào)裝置。
時(shí)間設(shè)定。
大值/小值 (含時(shí)間)、大值減小值、平均值功能。泰仕白金電阻溫度表TES-1318 常用指南
攝氏、華氏、溫度切換功能。泰仕白金電阻溫度表TES-1318 常用指南
背燈裝置。
三、產(chǎn)品對(duì)比
TES-1313、TES-1314對(duì)比區(qū)別
T1/T2 雙顯示功能。 (TES-1314)